Jumat, 06 Maret 2015
Jumat, 27 Februari 2015
Minggu, 11 Januari 2015
Anggota KPRI
By:
Unknown
on 21.52
NO.
|
NAMA KPRI
|
NAMA INSTANSI
|
JUMLAH
ANGGOTA
|
| 1 | KPRI Sejahtera | Dinas Dikda | 1.057 |
| 2 | KPRI Bhakti Praja | Sekr. Pem. Kota Blitar | 316 |
| 3 | KPRI Sekarsari | SLTPN 5 | 53 |
| 4 | KPRI KPPDK | Rutan | 79 |
| 5 | KPRI Soepriadi | SLTPN 7 | 62 |
| 6 | KPRI Subur | SLTPN 3 | 70 |
| 7 | KPRI Arta Karya | 52 | |
| 8 | KPRI Tegas | PSBR Mardi utomo | 38 |
| 9 | KPRI Tekad | Dinas Inkopar | 18 |
| 10 | KPRI Perindag 97 | Dinas Prindag | 74 |
| 11 | KPRI Patri Utama Karya | Dinas PU & Kimpraswil | 92 |
| 12 | KPRI Pembangunan | SLTPN 1 | 122 |
| 13 | Kopegtel | Telkom | 89 |
| 14 | KPRI Lestari | SMU 1 | 99 |
| 15 | KPRI Sejahtera | Kantor Depag | 111 |
| 16 | KPRI STM Negeri | SMKN 1 | 122 |
| 17 | KPRI Mekar | SMKN 2 | 74 |
| 18 | KPRI Pasang | Kejaksaan Negeri | 33 |
| 19 | KPRI Mekar Mulia | SLTPN 4 | 57 |
| 20 | KPRI Makmur | SLTPN 6 | 67 |
| 21 | KPRIKPPDK | LPA | 78 |
| 22 | KPRI Arya Kencana | BKKBN | 60 |
| 23 | KPRI Awakerta Raharja | Dinas Koperasi & PKM | 24 |
| 24 | KPRI Hangudi Makmur | SLTPN 8 | 55 |
| 25 | KPRI Sejahtera | SLTPN 2 | 57 |
| 26 | KPRI Gati | SLTPN 9 | 50 |
| 27 | KPRI Serbaguna | SLTPN 2 | 62 |
| 28 | KPRI Husada | RSUD Mardi Waloyo | 358 |
| 29 | KPRI Bina Sejahtera | Ex Dinas Sosial | 21 |
| 30 | KPRI Manfaat | MAN | 71 |
| 31 | KPRI Mitra Tirta | PDAM | 84 |
| 32 | KPRI Usako | Badan Pertahanan | 53 |
| 33 | KPRI KPPDK | Pengadilan Negeri | 65 |
| 34 | KPRI Al Barokah | Mts Negeri | 47 |
| 35 | KPRI Merpati | Kantor Pos & Giro | 80 |
| 36 | KPRI Mina Satwa Tani | Dinas Pertanian | 57 |
| 37 | KPRI Mekar Rejeki | S P K | 68 |
| 38 | KPRI Kopinda | Dispenda | 107 |
| 39 | KPRI Patria Husada | Dinas Kesehatan | 127 |
| 40 | KPRI Wijaya Kusuma | Dinas Lingkungan Hidup | 137 |
| 41 | Kopeg Citra Karya Utama | Bank Jatim | 94 |
| Jumlah Anggota | 4.385 |
Informasi Pemasaran
Selasa, 23 Desember 2014
Langganan:
Komentar (Atom)





